用户贡献
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 2018年12月7日 (五) 08:56 (差异 | 历史) . . (-40) . . MediaWiki:Sidebar
- 2018年12月7日 (五) 03:38 (差异 | 历史) . . (+65) . . 首页 (→版本信息)
- 2018年12月5日 (三) 08:51 (差异 | 历史) . . (+6) . . 首页
- 2018年12月2日 (日) 17:17 (差异 | 历史) . . (+287) . . 货币供应量(年底余额) (→货币供应量(年底余额):query_money_supply_data_year())
- 2018年12月2日 (日) 17:14 (差异 | 历史) . . (+157) . . 中证500成分股 (→中证500成分股:query_zz500_stocks())
- 2018年12月2日 (日) 17:13 (差异 | 历史) . . (+157) . . 沪深300成分股 (→沪深300成分股:query_hs300_stocks())
- 2018年12月2日 (日) 16:57 (差异 | 历史) . . (+157) . . 上证50成分股 (→上证50成分股:query_sz50_stocks())
- 2018年12月2日 (日) 16:55 (差异 | 历史) . . (+241) . . 行业分类 (→行业分类:query_stock_industry())
- 2018年12月2日 (日) 16:54 (差异 | 历史) . . (+325) . . 银行间同业拆放利率 (→银行间同业拆放利率:query_shibor_data())
- 2018年12月2日 (日) 16:52 (差异 | 历史) . . (+54) . . 货币供应量 (→货币供应量:query_money_supply_data_month())
- 2018年12月2日 (日) 16:51 (差异 | 历史) . . (+4) . . 货币供应量 (→货币供应量:query_money_supply_data_month())
- 2018年12月2日 (日) 16:50 (差异 | 历史) . . (+410) . . 货币供应量 (→货币供应量:query_money_supply_data_month())
- 2018年12月2日 (日) 16:48 (差异 | 历史) . . (+339) . . 存款准备金率 (→存款准备金率:query_required_reserve_ratio_data())
- 2018年12月2日 (日) 16:46 (差异 | 历史) . . (+433) . . 贷款利率 (→贷款利率:query_loan_rate_data())
- 2018年12月2日 (日) 16:43 (差异 | 历史) . . (+571) . . 存款利率 (→存款利率:query_deposit_rate_data())
- 2018年12月2日 (日) 16:17 (差异 | 历史) . . (+146) . . 证券基本资料 (→证券基本资料:query_stock_basic())
- 2018年12月2日 (日) 16:16 (差异 | 历史) . . (0) . . Python API文档
- 2018年12月2日 (日) 16:13 (差异 | 历史) . . (+187) . . 交易状态查询 (→证券代码查询:query_all_stock())
- 2018年12月2日 (日) 16:11 (差异 | 历史) . . (+135) . . 交易日查询 (→交易日查询:query_trade_dates())
- 2018年12月2日 (日) 16:09 (差异 | 历史) . . (+57) . . 季频业绩预告 (→季频公司业绩预告:query_forcast_report())
- 2018年12月2日 (日) 16:08 (差异 | 历史) . . (+746) . . 季频业绩预告 (→季频公司业绩预告:query_forcast_report())
- 2018年12月2日 (日) 16:05 (差异 | 历史) . . (-1) . . 季频业绩快报 (→季频公司业绩快报:query_performance_express_report())
- 2018年12月2日 (日) 16:04 (差异 | 历史) . . (+811) . . 季频业绩快报 (→季频公司业绩快报:query_performance_express_report())
- 2018年12月2日 (日) 15:59 (差异 | 历史) . . (-2) . . 季频杜邦指数 (→季频杜邦指数:query_dupont_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:59 (差异 | 历史) . . (+53) . . 季频杜邦指数 (→季频杜邦指数:query_dupont_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:58 (差异 | 历史) . . (+307) . . 季频杜邦指数 (→季频杜邦指数:query_dupont_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:56 (差异 | 历史) . . (+6) . . 季频现金流量 (→季频现金流量:query_cash_flow_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:56 (差异 | 历史) . . (+242) . . 季频现金流量 (→季频现金流量:query_cash_flow_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:54 (差异 | 历史) . . (+234) . . 季频偿债能力 (→季频偿债能力:query_balance_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:53 (差异 | 历史) . . (+212) . . 季频成长能力 (→季频成长能力:query_growth_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:51 (差异 | 历史) . . (+214) . . 季频营运能力 (→季频营运能力:query_operation_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:49 (差异 | 历史) . . (+298) . . 季频盈利能力 (→季频盈利能力:query_profit_data())
- 2018年12月2日 (日) 15:46 (差异 | 历史) . . (+291) . . 复权因子信息 (→复权因子:query_adjust_factor())
- 2018年12月2日 (日) 10:13 (差异 | 历史) . . (+59) . . 除权除息信息 (→除权除息信息:query_dividend_data())
- 2018年12月2日 (日) 10:09 (差异 | 历史) . . (+866) . . 除权除息信息 (→除权除息信息:query_dividend_data())
- 2018年12月2日 (日) 09:50 (差异 | 历史) . . (-1) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年12月2日 (日) 09:30 (差异 | 历史) . . (-1,368) . . 除权除息信息
- 2018年12月2日 (日) 09:27 (差异 | 历史) . . (-24) . . Python API文档
- 2018年12月2日 (日) 09:26 (差异 | 历史) . . (-1,106) . . Python API文档
- 2018年12月2日 (日) 09:25 (差异 | 历史) . . (+10) . . 复权因子信息
- 2018年12月2日 (日) 09:24 (差异 | 历史) . . (+17) . . 除权除息信息
- 2018年12月2日 (日) 09:23 (差异 | 历史) . . (+2) . . 除权除息信息
- 2018年12月2日 (日) 09:19 (差异 | 历史) . . (-10) . . 除权除息信息
- 2018年12月2日 (日) 09:19 (差异 | 历史) . . (-1,520) . . Python API文档
- 2018年11月30日 (五) 11:09 (差异 | 历史) . . (+447) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年11月30日 (五) 11:05 (差异 | 历史) . . (+2) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年11月30日 (五) 11:04 (差异 | 历史) . . (+268) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年11月27日 (二) 11:13 (差异 | 历史) . . (+90) . . 首页 (→版本信息)
- 2018年11月26日 (一) 16:22 (差异 | 历史) . . (+47) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年11月20日 (二) 05:18 (差异 | 历史) . . (+30) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。