“季频成长能力”的版本间的差异
来自www.baostock.com
(→季频成长能力:query_growth_data()) |
(→季频成长能力:query_growth_data()) |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
* year:统计年份,为空时默认当前年; | * year:统计年份,为空时默认当前年; | ||
* quarter:统计季度,为空时默认当前季度。不为空时只有4个取值:1,2,3,4。 | * quarter:统计季度,为空时默认当前季度。不为空时只有4个取值:1,2,3,4。 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+返回示例数据 | ||
| + | |- | ||
| + | |code | ||
| + | |pubDate | ||
| + | |statDate | ||
| + | |YOYEquity | ||
| + | |YOYAsset | ||
| + | |YOYNI | ||
| + | |YOYEPSBasic | ||
| + | |YOYPNI | ||
| + | |- | ||
| + | |sh.600000 | ||
| + | |2017-08-30 | ||
| + | |2017-06-30 | ||
| + | |0.120243 | ||
| + | |0.101298 | ||
| + | |0.054808 | ||
| + | |0.021053 | ||
| + | |0.052111 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+返回数据说明 | |+返回数据说明 | ||
2018年12月2日 (日) 14:53的版本
季频成长能力:query_growth_data()
方法说明:查询季频成长能力信息,可以通过参数设置获取对应年份、季度数据,提供2007年至今数据。 返回类型:pandas的DataFrame类型。 使用示例
import baostock as bs
import pandas as pd
# 登陆系统
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond error_msg:'+lg.error_msg)
# 成长能力
growth_list = []
rs_growth = bs.query_growth_data(code="sh.600000", year=2017, quarter=2)
while (rs_growth.error_code == '0') & rs_growth.next():
growth_list.append(rs_growth.get_row_data())
result_growth = pd.DataFrame(growth_list, columns=rs_growth.fields)
# 打印输出
print(result_growth)
# 结果集输出到csv文件
result_growth.to_csv("D:\\growth_data.csv", encoding="gbk", index=False)
# 登出系统
bs.logout()
参数含义:
- code:股票代码,sh或sz.+6位数字代码,或者指数代码,如:sh.601398。sh:上海;sz:深圳。此参数不可为空;
- year:统计年份,为空时默认当前年;
- quarter:统计季度,为空时默认当前季度。不为空时只有4个取值:1,2,3,4。
| code | pubDate | statDate | YOYEquity | YOYAsset | YOYNI | YOYEPSBasic | YOYPNI |
| sh.600000 | 2017-08-30 | 2017-06-30 | 0.120243 | 0.101298 | 0.054808 | 0.021053 | 0.052111 |
| 参数名称 | 参数描述 |
| code | 证券代码 |
| pubDate | 公司发布财报的日期 |
| statDate | 财报统计的季度的最后一天, 比如2017-03-31, 2017-06-30 |
| YOYEquity | 净资产同比增长率 |
| YOYAsset | 总资产同比增长率 |
| YOYNI | 净利润同比增长率 |
| YOYEPSBasic | 基本每股收益同比增长率 |
| YOYPNI | 归属母公司股东净利润同比增长率 |
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。